「notestock」の版間の差分
細 (→理念: 使用から仕様に修正。他誤字を修正) |
細 (→notestockに連携すると、勝手に投稿を公開されないの?: 誤字を修正しました) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:notestock logo.svg|代替文=シアンとマゼンタの色の本を模したロゴの右にnotestockと文字が入っている|サムネイル|notestockのロゴ]] | |||
'''notestock'''(のーとすとっく)は、[[ActivityPub]]対応したSNS向けのログ保存サービスである。 | |||
'''notestock'''(のーとすとっく)は、[[ActivityPub]]対応したSNS向けのログ保存サービスである。 | |||
==概要== | ==概要== | ||
[[Mastodon]]をはじめとするActivityPubと呼ばれる規格に対応した分散型SNSの投稿を記録、検索できるサービスである。2018年頃から運用が始まり、「おさ」によって運用されている<ref group="出典">https://mstdn.nere9.help/users/osapon/statuses/100513748979147040</ref>。TwitterでいうところのTwilogに相当するサービスであり、ユーザーが本サービスに対して任意のActivityPub対応SNSのアカウントを紐付けると自動的に投稿を収集記録され、その後にユーザーの投稿を検索することができる。サービスロゴは、「日々の記録を書きためつつ、なんとなく乱雑だけどちょっと整理されている本の山」をイメージしたものになっている<ref group="出典">https://notestock.osa-p.net/faq.html#author_credit</ref>。 | [[Mastodon]]をはじめとするActivityPubと呼ばれる規格に対応した分散型SNSの投稿を記録、検索できるサービスである。2018年頃から運用が始まり、「おさ」によって運用されている<ref group="出典">https://mstdn.nere9.help/users/osapon/statuses/100513748979147040</ref>。TwitterでいうところのTwilogに相当するサービスであり、ユーザーが本サービスに対して任意のActivityPub対応SNSのアカウントを紐付けると自動的に投稿を収集記録され、その後にユーザーの投稿を検索することができる。サービスロゴは、「日々の記録を書きためつつ、なんとなく乱雑だけどちょっと整理されている本の山」をイメージしたものになっている<ref group="出典">https://notestock.osa-p.net/faq.html#author_credit</ref>。 | ||
11行目: | 7行目: | ||
Mastodonを利用するSNSでは、利用するデータベースの特性上ユーザーの投稿を検索するのが非常に困難な仕様になっている。そのため、一部のサーバーでは独自にデータベースを実装し検索可能性を上げている<ref group="注釈">実際に独自データベースを利用しているものとして[[Fedibird]]がある。</ref>。notestockはそのような事情に鑑みて検索機能がないサーバーに向けて「検索機能を寄付する」との理念からサービスが運用されている<ref group="出典">https://notestock.osa-p.net/faq.htm#expenses</ref>。 | Mastodonを利用するSNSでは、利用するデータベースの特性上ユーザーの投稿を検索するのが非常に困難な仕様になっている。そのため、一部のサーバーでは独自にデータベースを実装し検索可能性を上げている<ref group="注釈">実際に独自データベースを利用しているものとして[[Fedibird]]がある。</ref>。notestockはそのような事情に鑑みて検索機能がないサーバーに向けて「検索機能を寄付する」との理念からサービスが運用されている<ref group="出典">https://notestock.osa-p.net/faq.htm#expenses</ref>。 | ||
== 主な機能 == | ==対応言語== | ||
2023年4月現在、日本語、英語、韓国語に対応している。 | |||
==主な機能== | |||
notestockが提供している機能には以下のようなものがある。 | notestockが提供している機能には以下のようなものがある。 | ||
=== 投稿の検索 === | ===投稿の検索=== | ||
notestockが収集した投稿をデータベース化した上で、自身の投稿を検索できるほか、設定によっては他のユーザーの投稿も検索することができる。投稿の頻度を濃淡で示したカレンダーがあり、これによっていつ投稿が多かったのかが分かる。 | notestockが収集した投稿をデータベース化した上で、自身の投稿を検索できるほか、設定によっては他のユーザーの投稿も検索することができる。投稿の頻度を濃淡で示したカレンダーがあり、これによっていつ投稿が多かったのかが分かる。 | ||
=== 統計 === | ===統計 === | ||
一定期間の間にどれだけの投稿をしたかがグラフによって確認することができる。項目には、月別投稿数、日別投稿数、時間別投稿数、曜日別投稿数の各項目がある。 | 一定期間の間にどれだけの投稿をしたかがグラフによって確認することができる。項目には、月別投稿数、日別投稿数、時間別投稿数、曜日別投稿数の各項目がある。 | ||
=== ワードクラウド === | ===ワードクラウド=== | ||
一定期間の間に投稿された投稿を分析して、投稿に含まれる語の量を文字の大きさを使って表した図。出力された図は、[[Mastodon]]、[[Misskey]]、[[Pleroma]]の各SNSで共有することができる。<!-- ワードクラウドの図を載せたい --> | 一定期間の間に投稿された投稿を分析して、投稿に含まれる語の量を文字の大きさを使って表した図。出力された図は、[[Mastodon]]、[[Misskey]]、[[Pleroma]]の各SNSで共有することができる。<!-- ワードクラウドの図を載せたい --> | ||
=== 今年の文字 === | ===今年の文字=== | ||
その年の間で投稿に使った漢字と絵文字をカウントしてランキング化して表示される。非公開(フォロワーのみ)の投稿を含めるか含めないかを選択することができる。この結果も各種のSNSで共有することができる。 | その年の間で投稿に使った漢字と絵文字をカウントしてランキング化して表示される。非公開(フォロワーのみ)の投稿を含めるか含めないかを選択することができる。この結果も各種のSNSで共有することができる。 | ||
=== ウィジェット === | ===ウィジェット=== | ||
notestockを経由してnotestockが収集した自身の投稿をサイトに埋め込むができる機能。5種類のデザインから選ぶことができる。 | notestockを経由してnotestockが収集した自身の投稿をサイトに埋め込むができる機能。5種類のデザインから選ぶことができる。 | ||
=== ダウンロード機能 === | ===ダウンロード機能=== | ||
notestockが収集した投稿データをダウンロードすることができる<ref group="注釈">MastodonやMisskey等にも自身の投稿をダウンロードする機能がある。</ref>。なお、notestockでは画像は保持していないため、テキストデータのみとなっている。 | notestockが収集した投稿データをダウンロードすることができる<ref group="注釈">MastodonやMisskey等にも自身の投稿をダウンロードする機能がある。</ref>。なお、notestockでは画像は保持していないため、テキストデータのみとなっている。 | ||
=== グループ設定 === | ===グループ設定=== | ||
複数のアカウントを所持している場合に、それらをひとつのnotostockアカウントに紐付ける機能。これによって、アカウントの切り替えが可能となる。 | 複数のアカウントを所持している場合に、それらをひとつのnotostockアカウントに紐付ける機能。これによって、アカウントの切り替えが可能となる。 | ||
== 登録のやりかた == | ==登録のやりかた== | ||
ここでは、[[ビバ丼]]における手順を解説するが、他のサーバーのユーザーにおいても参考になる場合がある。 | ここでは、[[ビバ丼]]における手順を解説するが、他のサーバーのユーザーにおいても参考になる場合がある。 | ||
# [https://notestock.osa-p.net/index.html トップページ]にアクセスし、入力ボックスに自身のユーザー名(たとえば、「@ユーザー[email protected]」)を入力する | #[https://notestock.osa-p.net/index.html トップページ]にアクセスし、入力ボックスに自身のユーザー名(たとえば、「@ユーザー[email protected]」)を入力する | ||
# 入力ボックス下の「私はロボットではありません」と書かれたreCAPTCHA認証を行う | #入力ボックス下の「私はロボットではありません」と書かれたreCAPTCHA認証を行う | ||
# 認証できたら、隣の<code>送信</code>を押す | #認証できたら、隣の<code>送信</code>を押す | ||
# 画面が変わったら、文字ボックスに表示されている「@[email protected] login (Key)」をコピーしてビバ丼に投稿する <u>※この時、必ず公開設定は「'''指定された相手のみ'''」に設定すること</u> | #画面が変わったら、文字ボックスに表示されている「@[email protected] login (Key)」をコピーしてビバ丼に投稿する <u>※この時、必ず公開設定は「'''指定された相手のみ'''」に設定すること</u> | ||
# notestockのページに戻り、認証に成功すると、文字ボックス下部にある<code>投稿する</code>ボタンが<code>投稿した</code>に変化したことを確認する | #notestockのページに戻り、認証に成功すると、文字ボックス下部にある<code>投稿する</code>ボタンが<code>投稿した</code>に変化したことを確認する | ||
# 画面が変わるとログインが成功しているので、notestock側が投稿を収集し終わるまでしばらくの間待つ | #画面が変わるとログインが成功しているので、notestock側が投稿を収集し終わるまでしばらくの間待つ | ||
== | == 困ったときは == | ||
=== notestockに連携すると、勝手に投稿を公開されないの? === | |||
設定で、notestockのページを公開するかどうか、検索エンジンにクロールさせるか(検索エンジンに自身の投稿が引っかかるようにするか)どうか、投稿を他人が検索できるようにするか選べるようになっています。適切な設定と管理を行えばnotostockから勝手に投稿が世に出回ることはありません。 | |||
=== うまくログインができない === | |||
Mastodon等のアカウントを承認アカウントにしている可能性があります。notestockの為に情報を収集しているアカウントが投稿を見れるようにしなければならないので、承認制アカウントの場合には@[email protected]アカウントのフォローを承認してください。 | |||
== 議論 == | ==議論 == | ||
ビバ丼ユーザーの間では広くnotestockの利用が広まりつつある中で、サービスを利用するユーザーがアカウントの認証にかかる認証キーを公開で投稿することが問題となっている。 | ビバ丼ユーザーの間では広くnotestockの利用が広まりつつある中で、サービスを利用するユーザーがアカウントの認証にかかる認証キーを公開で投稿することが問題となっている。 | ||
2023年6月17日 (土) 11:08時点における最新版
notestock(のーとすとっく)は、ActivityPub対応したSNS向けのログ保存サービスである。
概要
MastodonをはじめとするActivityPubと呼ばれる規格に対応した分散型SNSの投稿を記録、検索できるサービスである。2018年頃から運用が始まり、「おさ」によって運用されている[出典 1]。TwitterでいうところのTwilogに相当するサービスであり、ユーザーが本サービスに対して任意のActivityPub対応SNSのアカウントを紐付けると自動的に投稿を収集記録され、その後にユーザーの投稿を検索することができる。サービスロゴは、「日々の記録を書きためつつ、なんとなく乱雑だけどちょっと整理されている本の山」をイメージしたものになっている[出典 2]。
理念
Mastodonを利用するSNSでは、利用するデータベースの特性上ユーザーの投稿を検索するのが非常に困難な仕様になっている。そのため、一部のサーバーでは独自にデータベースを実装し検索可能性を上げている[注釈 1]。notestockはそのような事情に鑑みて検索機能がないサーバーに向けて「検索機能を寄付する」との理念からサービスが運用されている[出典 3]。
対応言語
2023年4月現在、日本語、英語、韓国語に対応している。
主な機能
notestockが提供している機能には以下のようなものがある。
投稿の検索
notestockが収集した投稿をデータベース化した上で、自身の投稿を検索できるほか、設定によっては他のユーザーの投稿も検索することができる。投稿の頻度を濃淡で示したカレンダーがあり、これによっていつ投稿が多かったのかが分かる。
統計
一定期間の間にどれだけの投稿をしたかがグラフによって確認することができる。項目には、月別投稿数、日別投稿数、時間別投稿数、曜日別投稿数の各項目がある。
ワードクラウド
一定期間の間に投稿された投稿を分析して、投稿に含まれる語の量を文字の大きさを使って表した図。出力された図は、Mastodon、Misskey、Pleromaの各SNSで共有することができる。
今年の文字
その年の間で投稿に使った漢字と絵文字をカウントしてランキング化して表示される。非公開(フォロワーのみ)の投稿を含めるか含めないかを選択することができる。この結果も各種のSNSで共有することができる。
ウィジェット
notestockを経由してnotestockが収集した自身の投稿をサイトに埋め込むができる機能。5種類のデザインから選ぶことができる。
ダウンロード機能
notestockが収集した投稿データをダウンロードすることができる[注釈 2]。なお、notestockでは画像は保持していないため、テキストデータのみとなっている。
グループ設定
複数のアカウントを所持している場合に、それらをひとつのnotostockアカウントに紐付ける機能。これによって、アカウントの切り替えが可能となる。
登録のやりかた
ここでは、ビバ丼における手順を解説するが、他のサーバーのユーザーにおいても参考になる場合がある。
- トップページにアクセスし、入力ボックスに自身のユーザー名(たとえば、「@ユーザー[email protected]」)を入力する
- 入力ボックス下の「私はロボットではありません」と書かれたreCAPTCHA認証を行う
- 認証できたら、隣の
送信
を押す - 画面が変わったら、文字ボックスに表示されている「@[email protected] login (Key)」をコピーしてビバ丼に投稿する ※この時、必ず公開設定は「指定された相手のみ」に設定すること
- notestockのページに戻り、認証に成功すると、文字ボックス下部にある
投稿する
ボタンが投稿した
に変化したことを確認する - 画面が変わるとログインが成功しているので、notestock側が投稿を収集し終わるまでしばらくの間待つ
困ったときは
notestockに連携すると、勝手に投稿を公開されないの?
設定で、notestockのページを公開するかどうか、検索エンジンにクロールさせるか(検索エンジンに自身の投稿が引っかかるようにするか)どうか、投稿を他人が検索できるようにするか選べるようになっています。適切な設定と管理を行えばnotostockから勝手に投稿が世に出回ることはありません。
うまくログインができない
Mastodon等のアカウントを承認アカウントにしている可能性があります。notestockの為に情報を収集しているアカウントが投稿を見れるようにしなければならないので、承認制アカウントの場合には@[email protected]アカウントのフォローを承認してください。
議論
ビバ丼ユーザーの間では広くnotestockの利用が広まりつつある中で、サービスを利用するユーザーがアカウントの認証にかかる認証キーを公開で投稿することが問題となっている。
先述の通り、notostockを利用するにはnotostockのアカウントに対して認証キーを送付して認証することが必要であるが、この際に認証キーを公開のタイムラインに投稿することによって他ユーザーの利用の妨げになる点が指摘されている[注釈 3]。この対策として、認証キーは投稿範囲を「指定された相手のみ」に設定して送付することが挙げられる。
脚注
注釈
- ↑ 実際に独自データベースを利用しているものとしてFedibirdがある。
- ↑ MastodonやMisskey等にも自身の投稿をダウンロードする機能がある。
- ↑ たとえば、https://social.vivaldi.net/@taiki0915takaga/110163877032116285をはじめとして同様の内容に言及する投稿が多数見受けられる。
出典
関連項目
外部リンク
おさ(@[email protected]) - Mastodon