「テンプレート:Navbox with columns」の版間の差分
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2023年4月19日 (水) 19:55時点における最新版
お願い:2008年8月23日 (土) 05:37 (UTC) の編集で、英語版と同様のテンプレートに更新されましたが、それに対応する解説文の更新がまだ完了していません。解説文の更新作業に協力して下さる方を求めています。 |
Luaモジュールを使用しています: |
列表示用ナビゲーションボックス。元々はリンクの前に旗アイコンを置くわかりやすい方法、つまり国に関する記事のテンプレートを意図していた。
基本構文
必須パラメータと width だけを示す。
{{Navbox with columns |name = {{subst:PAGENAME}} |title = |width = (各カラムの幅、'em' などのプロポーショナル単位が望ましい*) |padding = (最初のカラム前のアキ。プロポーショナル単位が望ましい*) |col1 = |col2 = }}
* en:Em (typography)参照。プロポーショナル単位を指定すればブラウザ側でフォントサイズを変更してもテンプレテートは正しく表示される。もし width の指定がなければ、デフォルト値 10em が用いられる。padding のデフォルト値は 5em。
パラメータ
必須パラメータは太字で示してある。
name | テンプレート名。たとえば、このテンプレートの名前は "Navbox with columns"。 |
state | 取り得る値はcollapsed 、uncollapsed 、またはデフォルト値のautocollapse のいずれか
|
titlestyle | タイトルバーに適用するCSSスタイル。通常はbackground:color (バックグラウンドのデフォルト色は#ccccff)。
|
title | テンプレートのタイトル。テンプレート上端のタイトルバー中央に表示される。 |
bodystyle | テンプレートの地の部分 (カラムで使われていない空白を含む) に適用される CSS スタイル |
abovestyle | above パラメータに適用される CSS スタイル |
above | カラム上部に表示されるテキストまたは他の要素 |
image | 全てのカラム右側に表示する画像 |
imageleft | 全てのカラム左側に表示する画像 |
width | 後述するcolNwidthでカラム幅が指定されていないカラムの幅。'em'などのプロポーショナル単位が望ましい。デフォルトは 10em。 |
padding | 最初のカラムの前のアキ。プロポーショナル単位が望ましい。デフォルトは 5em。 |
colstyle | 全カラムに適用される CSS スタイル。指定された場合、上記の titlestyle により大抵はbackground:color
|
oddcolstyle | 全奇数カラムに適用される CSS スタイル。指定される場合大抵は background:color 。
|
evencolstyle | 全偶数カラムに適用される CSS スタイル。同上。 |
col1width | 第一カラムの幅(上記 width をオーバーライド) |
col1style | 第一カラムに適用される CSS スタイル |
col1 | 第一カラムの内容 |
col2width | 第二カラムの幅(上記 width をオーバーライド) |
col2style | 第二カラムに適用される CSS スタイル |
col2 | 第二カラムの内容 |
col3width | 第三カラムの幅(上記 width をオーバーライド) |
col3style | 第三カラムに適用される CSS スタイル |
col3 | 第三カラムの内容 |
...... | ...... |
col20width | 第二十カラムの幅(上記 width をオーバーライド) |
col20style | 第二十カラムに適用される CSS スタイル |
col20 | 第二十カラムの内容 |
belowstyle | below パラメータに適用される CSS スタイル |
below | カラムの下に表示されるテキストないし要素 |
category | テンプレートを含む記事が属すカテゴリ(複数可)。テンプレートを含む記事のコードに表示されないカテゴリに使わない様に。 |
例
コード
{{Navbox with columns |name = 東アジアサミット (EAS) |title = [[東アジアサミット|東アジアサミット (EAS)]] 加盟国 |width = 18.25em |padding = 10em |bodystyle = white-space:nowrap |above = ''{{{above}}} パラメータはここに表示'' |col1 = {{AUS}}<br/> {{BRU}}<br/> {{CAM}}<br/> {{IND}} |col2 = {{IDN}}<br/> {{JPN}}<br/> {{LAO}}<br/> {{MAS}} |col3 = {{MYA}}<br/> {{NZL}}<br/> {{CHN}}<br/> {{PHI}} |col4width=17em |col4 = {{SIN}}<br/> {{KOR}}<br/> {{THA}}<br/> {{VIE}} |below = '''将来の潜在的加盟国'''{{spaces|6}}{{TLS}}{{spaces|3}}{{RUS}} }}
出力
関連項目
折畳モード | タイトル色 | 画像 | グループ | スタイル パラメータ |
例テンプレート | |
---|---|---|---|---|---|---|
{{Navbox}} | collapsible | navbox | Left/Right of body | Yes | Yes | {{イギリスの電車}} |
{{Navbox with columns}} | collapsible | navbox | Left/right of columns | No | Yes | {{都道府県知事}} |
{{Navbox with collapsible groups}} | collapsible | navbox | Left/right of body and/or in each list | Yes | Yes | {{日本近代地震}} |
{{Navbox subgroup}} | collapsible | navbox | No | Yes | Yes | {{日本百名山}} |
{{NavboxYears}} {{NavboxYears2}} |
collapsible | navbox | No | No | No | {{全豪オープン}} |
種類 | CSSクラス | Javascript | 畳まれるとき | Custom initial state |
ネスト | タイトル色 | フォントサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collapsible table | collapsible, navbox | Common.jsにて定義 | 2個以上 | Yes | No | #ccccff | 90% |