テンプレート:NavboxYears/doc

概要

スポーツ大会などの年別記事をリンクしたナビゲーション用テンプレートの作成を容易にするテンプレートです。テンプレートの内部リンクで表示される記事名によって使用するテンプレートが異なります。

  • {{NavboxYears}} - [[(共通の記事名)(西暦)]]の場合
  • {{NavboxYears2}} - [[(西暦)(共通の記事名)]]の場合

使用例

{{NavboxYears
|name = ティレーノ〜アドリアティコ
|title = [[ティレーノ〜アドリアティコ]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|list1 = 
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|    |    |    |    |    |    |1966|1967|1968|1969}}
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|1970|1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979}}
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989}}
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999}}
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009}}
{{NavboxYears|ティレーノ〜アドリアティコ|2010|    |    |    |    |    |    |    |    |    }}
}}
{{NavboxYears
|name = ティレーノ〜アドリアティコ
|title = [[ティレーノ〜アドリアティコ]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|ティレーノ〜アドリアティコ
|    |    |    |    |    |    |1966|1967|1968|1969
|1970|1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979
|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989
|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999
|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009
|2010|    |    |    |    |    |    |    |    |    
}}
{{NavboxYears
|name = ティレーノ〜アドリアティコ
|title = [[ティレーノ〜アドリアティコ]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|1 = ティレーノ〜アドリアティコ
|start = 1966
|end = 2010
|tab = 6
}}
{{NavboxYears2
|name = 各年のメジャーリーグベースボール
|title = 各年の[[メジャーリーグベースボール]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|list1 = 
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|    |1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1910|1911|1912|1913|1914|1915|1916|1917|1918|1919}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1920|1921|1922|1923|1924|1925|1926|1927|1928|1929}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936|1937|1938|1939}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1940|1941|1942|1943|1944|1945|1946|1947|1948|1949}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1950|1951|1952|1953|1954|1955|1956|1957|1958|1959}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1960|1961|1962|1963|1964|1965|1966|1967|1968|1969}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1970|1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999}}
{{NavboxYears2|年のメジャーリーグベースボール|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009}}
}}
{{NavboxYears2
|name = 各年のメジャーリーグベースボール
|title = 各年の[[メジャーリーグベースボール]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|年のメジャーリーグベースボール
|    |1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909
|1910|1911|1912|1913|1914|1915|1916|1917|1918|1919
|1920|1921|1922|1923|1924|1925|1926|1927|1928|1929
|1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936|1937|1938|1939
|1940|1941|1942|1943|1944|1945|1946|1947|1948|1949
|1950|1951|1952|1953|1954|1955|1956|1957|1958|1959
|1960|1961|1962|1963|1964|1965|1966|1967|1968|1969
|1970|1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979
|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989
|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999
|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009
}}
{{NavboxYears2
|name = 各年のメジャーリーグベースボール
|title = 各年の[[メジャーリーグベースボール]]
|titlestyle = 
|width = 38em
|1 = 年のメジャーリーグベースボール
|start = 1901
|end = 2009
|tab = 1
}}

関連項目